2024年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
から福井【福井】デイリースポーツ杯![]() | から富山【富山】西日本カップ![]() | からいわき平【いわき平】能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
から高知【高知】スポーツニッポン杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
から久留米【久留米】オールガールズクラシック![]() ![]() ![]() | から四日市【四日市】名物なが餅 笹井屋杯 スポニチ![]() ![]() |
※ミッドナイト競輪は、無観客開催のため入場できません。
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催場名 | グレード | 開催名称 |
---|---|---|---|
4月26日(金)〜4月26日(金) | 福井競輪場 | ![]() | 【福井】デイリースポーツ杯 |
4月26日(金)〜4月26日(金) | 高知競輪場 | ![]() | 【高知】スポーツニッポン杯争奪戦 |
4月26日(金)〜4月28日(日) | 久留米競輪場 | ![]() | 【久留米】オールガールズクラシック |
4月27日(土)〜4月29日(月) | 富山競輪場 | ![]() | 【富山】西日本カップ |
4月30日(火)〜5月5日(日) | いわき平競輪場 | ![]() | 【いわき平】能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪 |
4月30日(火)〜5月2日(木) | 四日市競輪場 | ![]() | 【四日市】名物なが餅 笹井屋杯 スポニチ |
2024年4月 | ||
---|---|---|
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 |
※ミッドナイト競輪は、無観客開催のため入場できません。
「開催名称」をクリックすると、KEIRIN.JPサイトのレースプログラムへ移動します。
発売期間 | 開催要項 |
---|